Calendario y resultados Grupo B
Torneo Social 2025
| Nº | NOMBRE |
| 1 | CALIN MIRCEA MURESAN |
| 2 | IÑAKI ROSENDO RENEDA |
| 3 | GONZALO JOSE VILLANUEVA PEREZ |
| 4 | NIKOLA YAVOROV |
LIGUILLA A DOBLE VUELTA
| PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
| 1 - 3 | 27-31 Octubre | 6-4, 6-3 |
| 4 - 2 | 27-31 Octubre | |
| 4 - 3 | 3-14 Noviembre | |
| 2 - 1 | 3-14 Noviembre | |
| 3 - 2 | 17-21 Noviembre | 6-4, 6-2 |
| 1 - 4 | 17-21 Noviembre | |
| 3 - 1 | 24-28 Noviembre | |
| 2 - 4 | 24-28 Noviembre | |
| 3 - 4 | 1-12 Diciembre | |
| 1 - 2 | 1-12 Diciembre | |
| 2 - 3 | 15-19 Diciembre | 6-7, 7-6 |
| 4 - 1 | 15-19 Diciembre |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 12 al 16 de Enero
EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADOS SERÁN CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN