Calendario y resultados Grupo A
Torneo de Otoño 2025
| Nº | NOMBRE |
| 1 | DANIEL APARICIO SETTERBERG |
| 2 | RICARDO ARCEGA VACAS |
| 3 | EMIL ARDELEAN DENES |
| 4 | JAVIER ARMERO DE MATIAS |
| 5 | LUCAS BAÑON ROVIRALTA |
| 6 | ROQUE BERNABE GOMEZ |
| 7 | OSCAR CATALAN MORAL |
| 8 | MARCO SANSAVINI |
| 9 | HECTOR TOBALINA FERNANDEZ |
LIGUILLA
| PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
| 1 - 3 | 27-31 Octubre | 6-2, 4-6, 6-0 |
| 8 - 5 | 27-31 Octubre | 6-3, 6-0 |
| 6 - 7 | 27-31 Octubre | |
| 4 - 9 | 27-31 Octubre | |
| 5 - 1 | 3-14 Noviembre | |
| 7 - 8 | 3-14 Noviembre | 3-6, 1-6 |
| 9 - 6 | 3-14 Noviembre | |
| 2 - 4 | 3-14 Noviembre | |
| 3 - 5 | 17-21 Noviembre | |
| 1 - 7 | 17-21 Noviembre | |
| 8 - 9 | 17-21 Noviembre | 5-7, 6-1, 6-3 |
| 6 - 2 | 17-21 Noviembre | 2-6, 1-6 |
| 7 - 3 | 24-28 Noviembre | |
| 9 - 1 | 24-28 Noviembre | 4-6, 4-6 |
| 2 - 8 | 24-28 Noviembre | 7-6, 3-6, 7-10 |
| 4 - 6 | 24-28 Noviembre | |
| 5 - 7 | 1-12 Diciembre | |
| 3 - 9 | 1-12 Diciembre | |
| 1 - 2 | 1-12 Diciembre | 6-4, 6-4 |
| 8 - 4 | 1-12 Diciembre | 6-3, 6-2 |
| 9 - 5 | 15-19 Diciembre | |
| 2 - 3 | 15-19 Diciembre | 3-6, 4-6 |
| 4 - 1 | 15-19 Diciembre | |
| 6 - 8 | 15-19 Diciembre | |
| 7 - 9 | 12-16 Enero | |
| 5 - 2 | 12-16 Enero | |
| 3 - 4 | 12-16 Enero | 6-2, 6-1 |
| 1 - 6 | 12-16 Enero | 6-1, 6-2 |
| 2 - 7 | 19-23 Enero | |
| 4 - 5 | 19-23 Enero | |
| 6 - 3 | 19-23 Enero | 5-7, 4-6 |
| 8 - 1 | 19-23 Enero | |
| 9 - 2 | 26-30 Enero | |
| 7 - 4 | 26-30 Enero | 6-1, 1-6, 4-6 |
| 5 - 6 | 26-30 Enero | |
| 3 - 8 | 26-30 Enero | 6-7, 6-3, 2-6 |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 2 al 6 de Febrero
EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO SERÁN CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN