Calendario y resultados Grupo A
Torneo Social 2026
| Nº | NOMBRE |
| 1 | DANIEL APARICIO SETTERBERG |
| 2 | RICARDO ARCEGA VACAS |
| 3 | EMIL ARDELEAN DENES |
| 4 | EDUARDO ARRIETA BACAICOA |
| 5 | ROQUE BERNABE GOMEZ |
| 6 | OSCAR CATALAN MORAL |
| 7 | MANUEL DIAZ PACHON |
| 8 | HECTOR TOBALINA FERNANDEZ |
| 9 | JAVIER ARMERO DE MATIAS |
LIGUILLA
| PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
| 1 - 3 | 30 Marzo-10 Abril | |
| 8 - 5 | 30 Marzo-10 Abril | 6-7, 4-6 |
| 6 - 7 | 30 Marzo-10 Abril | |
| 4 - 9 | 30 Marzo-10 Abril | Lesión 4 |
| 5 - 1 | 13-17 Abril | 2-6, 2-6 |
| 7 - 8 | 13-17 Abril | |
| 9 - 6 | 13-17 Abril | |
| 2 - 4 | 13-17 Abril | Lesión 4 |
| 3 - 5 | 20-24 Abril | 6-3, 7-5 |
| 1 - 7 | 20-24 Abril | 6-0, 6-0 |
| 8 - 9 | 20-24 Abril | |
| 6 - 2 | 20-24 Abril | |
| 7 - 3 | 27 Abril-8 Mayo | |
| 9 - 1 | 27 Abril-8 Mayo | |
| 2 - 8 | 27 Abril-8 Mayo | |
| 4 - 6 | 27 Abril-8 Mayo | Lesión 4 |
| 5 - 7 | 11-22 Mayo | 3-6, 6-7 |
| 3 - 9 | 11-22 Mayo | |
| 1 - 2 | 11-22 Mayo | |
| 8 - 4 | 11-22 Mayo | Lesión 4 |
| 9 - 5 | 25-29 Mayo | |
| 2 - 3 | 25-29 Mayo | |
| 4 - 1 | 25-29 Mayo | Lesión 4 |
| 6 - 8 | 25-29 Mayo | |
| 7 - 9 | 1-5 Junio | |
| 5 - 2 | 1-5 Junio | |
| 3 - 4 | 1-5 Junio | 7-6, 4-6, 10-6 |
| 1 - 6 | 1-5 Junio | |
| 2 - 7 | 8-12 Junio | |
| 4 - 5 | 8-12 Junio | Lesión 4 |
| 6 - 3 | 8-12 Junio | |
| 8 - 1 | 8-12 Junio | 5-7, 1-6 |
| 9 - 2 | 15-19 Junio | |
| 7 - 4 | 15-19 Junio | Lesión 4 |
| 5 - 6 | 15-19 Junio | |
| 3 - 8 | 15-19 Junio |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 22 al 26 de Junio
EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADOS SERÁN CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN