Calendario y resultados Grupo B
Torneo de Otoño 2026
| Nº | NOMBRE |
| 1 | ALBERTO DEL CASTILLO MENENDEZ |
| 2 | BRUNO LAUCIRICA SUBRA |
| 3 | FRANCISCO LOPEZ ZAFRA |
| 4 | SOFIA PAZOS NUÑEZ |
| 5 | IÑIGO PEREZ ARREGUI |
| 6 | PABLO PORRES GUASCH |
| 7 | IÑAKI ROSENDO RENEDA |
| 8 | JAVIER SIMON MORALES |
| 9 | GONZALO JOSE VILLANUEVA PEREZ |
LIGUILLA
| PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
| 1 - 3 | 19-23 de Octubre | |
| 8 - 5 | 19-23 de Octubre | |
| 6 - 7 | 19-23 de Octubre | |
| 4 - 9 | 19-23 de Octubre | |
| 5 - 1 | 26-30 de Octubre | |
| 7 - 8 | 26-30 de Octubre | |
| 9 - 6 | 26-30 de Octubre | |
| 2 - 4 | 26-30 de Octubre | |
| 3 - 5 | 2-13 de Noviembre | |
| 1 - 7 | 2-13 de Noviembre | |
| 8 - 9 | 2-13 de Noviembre | |
| 6 - 2 | 2-13 de Noviembre | |
| 7 - 3 | 16-20 de Noviembre | |
| 9 - 1 | 16-20 de Noviembre | |
| 2 - 8 | 16-20 de Noviembre | |
| 4 - 6 | 16-20 de Noviembre | |
| 5 - 7 | 23-27 de Noviembre | |
| 3 - 9 | 23-27 de Noviembre | |
| 1 - 2 | 23-27 de Noviembre | |
| 8 - 4 | 23-27 de Noviembre | |
| 9 - 5 | 30 de Noviembre-4 de Diciembre | |
| 2 - 3 | 30 de Noviembre-4 de Diciembre | |
| 4 - 1 | 30 de Noviembre-4 de Diciembre | |
| 6 - 8 | 30 de Noviembre-4 de Diciembre | |
| 7 - 9 | 7-18 de Diciembre | |
| 5 - 2 | 7-18 de Diciembre | |
| 3 - 4 | 7-18 de Diciembre | |
| 1 - 6 | 7-18 de Diciembre | |
| 2 - 7 | 11-15 de Enero | |
| 4 - 5 | 11-15 de Enero | |
| 6 - 3 | 11-15 de Enero | |
| 8 - 1 | 11-15 de Enero | |
| 9 - 2 | 18-22 de Enero | |
| 7 - 4 | 18-22 de Enero | |
| 5 - 6 | 18-22 de Enero | |
| 3 - 8 | 18-22 de Enero |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 25 al 29 de Enero
EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADOS SERÁN CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN