Calendario y resultados 1ª Categoría
Torneo de Otoño 2022
GRUPO A | GRUPO B | ||
1 | Gregorio Alises Rodríguez | 1 | Alejandro Aldanondo Fernández de Mora |
2 | Daniel Aparicio Setterberg | 2 | Javier Armero de Matías |
3 | Emil Ardelean Denes | 3 | Oscar Catalán Moral |
4 | Roque Bernabé Gómez | 4 | Pablo de la Nava Martínez |
5 | Manuel Díaz Pachón | 5 | José Abraham de la Peña González |
6 | Ernesto Herrero Domínguez | 6 | Marek Stanislaw Rechcygier |
7 | Enrique Rodríguez Arnaiz | 7 | Héctor Tobalina Fernández |
LIGUILLA - GRUPO A
PARTIDO | FECHA | RESULTADO |
1 - 3 | 31 Octubre-11 Noviembre | Lesión 1 |
6 - 5 | 31 Octubre-11 Noviembre | 5-7, 6-3, 6-3 |
4 - 7 | 31 Octubre-11 Noviembre | |
5 - 1 | 14-18 Noviembre | Lesión 1 |
7 - 6 | 14-18 Noviembre | |
2 - 4 | 14-18 Noviembre | 6-0, 6-3 |
3 - 5 | 21-25 Noviembre | 6-1, 7-5 |
1 - 7 | 21-25 Noviembre | Lesión 1 |
6 - 2 | 21-25 Noviembre | 1-6, 1-6 |
7 - 3 | 28 Noviembre-2 Diciembre | |
2 - 1 | 28 Noviembre-2 Diciembre | Lesión 1 |
4 - 6 | 28 Noviembre-2 Diciembre | 6-0, 7-5 |
5 - 7 | 5-16 Diciembre | 6-4, 6-4 |
3 - 2 | 5-16 Diciembre | 5-7, 1-6 |
1- 4 | 5-16 Diciembre | Lesión 1 |
2 - 5 | 9-13 Enero | 7-5, 6-2 |
4 - 3 | 9-13 Enero | 0-6, 4-6 |
6 - 1 | 9-13 Enero | Lesión 1 |
7 - 2 | 16-20 Enero | 1-6, 1-6 |
5 - 4 | 16-20 Enero | 7-6, 6-4 |
3 - 6 | 16-20 Enero | 6-0, 7-5 |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 23 al 27 de Enero
LIGUILLA - GRUPO B
PARTIDO | FECHA | RESULTADO |
1 - 3 | 31 Octubre-11 Noviembre | 4-6, 6-0, 7-5 |
6 - 5 | 31 Octubre-11 Noviembre | 2-6, 2-6 |
4 - 7 | 31 Octubre-11 Noviembre | |
5 - 1 | 14-18 Noviembre | 6-7, 7-6, 2-6 |
7 - 6 | 14-18 Noviembre | 6-3, 6-1 |
2 - 4 | 14-18 Noviembre | 4-6, 6-7 |
3 - 5 | 21-25 Noviembre | 7-6, 3-6, 1-6 |
1 - 7 | 21-25 Noviembre | 6-2, 6-4 |
6 - 2 | 21-25 Noviembre | |
7 - 3 | 28 Noviembre-2 Diciembre | 4-6, 7-6, 6-2 |
2 - 1 | 28 Noviembre-2 Diciembre | 6-7, 7-6, 6-4 |
4 - 6 | 28 Noviembre-2 Diciembre | 6-1, 6-0 |
5 - 7 | 5-16 Diciembre | 4-6, 7-6, 6-4 |
3 - 2 | 5-16 Diciembre | 6-7, 3-6 |
1 - 4 | 5-16 Diciembre | 6-4, 6-3 |
2 - 5 | 9-13 Enero | 3-6, 3-6 |
4 - 3 | 9-13 Enero | 6-0, 6-3 |
6 - 1 | 9-13 Enero | 0-6, 0-6 |
7 - 2 | 16-20 Enero | |
5 - 4 | 16-20 Enero | 3-6, 6-0, 6-0 |
3 - 6 | 16-20 Enero |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 23 al 27 de Enero
ELIMINATORIA
1º A Daniel Aparicio | ||
6-2, 7-6 | Daniel Aparicio | |
2º B José Abraham de la Peña | ||
FINAL | ||
2º A Emil Ardelean | ||
6-1, 6-2 | Emil Ardelean | |
1º B Alejandro Aldanondo | ||
30 Enero-3 Febrero | 6-10 Febrero |