Calendario y resultados
Torneo Social 2023
Nº | GRUPO A | Nº | GRUPO B |
1 | Ricardo Andrés Conde | 1 | Alejandro Aldanondo Fernández de la Mora |
2 | Daniel Aparicio Setterberg | 2 | Emil Ardelean Denes |
3 | Javier Armero de Matías | 3 | Roque Bernabé Gómez |
4 | Lucas Bañón Roviralta | 4 | Miguel Angel España Díaz |
5 | Manuel Díaz Pachón | 5 | Ernesto Herrero Domínguez |
6 | José Abraham García de la Peña González | 6 | Diego López Rodríguez |
7 | Daniel Jesús López Gutiérrez | 7 | José Saldaña Muñoz |
8 | Pablo de la Nava Martínez | 8 | Héctor Tobalina Fernández |
LIGUILLA - GRUPO A
PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
1 - 3 | 27 de Marzo - 5 de Abril | |
6 - 5 | 27 de Marzo - 5 de Abril | 6-3, 6-1 |
4 - 7 | 27 de Marzo - 5 de Abril | |
8 - 2 | 27 de Marzo - 5 de Abril | 2-6, 0-6 |
3 - 8 | 10 - 14 de Abril | |
5 - 1 | 10 - 14 de Abril | |
7 - 6 | 10 - 14 de Abril | |
2 - 4 | 10 - 14 de Abril | |
3 - 5 | 17 - 21 de Abril | 7-6, 6-3 |
1 - 7 | 17 - 21 de Abril | |
6 - 2 | 17 - 21 de Abril | |
8 - 4 | 17 - 21 de Abril | |
5 - 8 | 24 - 28 de Abril | |
7 - 3 | 24 - 28 de Abril | |
2 - 1 | 24 - 28 de Abril | 6-1, 7-5 |
4 - 6 | 24 - 28 de Abril | |
5 - 7 | 3 - 12 de Mayo | |
3 - 2 | 3 - 12 de Mayo | |
1 - 4 | 3 - 12 de Mayo | |
8 - 6 | 3 - 12 de Mayo | 6-4, 4-6, 2-6 |
8 - 7 | 16 - 26 de Mayo | |
2 - 5 | 16 - 26 de Mayo | 6-0, 6-1 |
4 - 3 | 16 - 26 de Mayo | |
6 - 1 | 16 - 26 de Mayo | 4-6, 5-7 |
7 - 2 | 29 de Mayo - 2 de Junio | |
5 - 4 | 29 de Mayo - 2 de Junio | |
3 - 6 | 29 de Mayo - 2 de Junio | 3-6, 3-6 |
1 - 8 | 29 de Mayo - 2 de Junio | 2-6, 6-2, 4-2 |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 5 al 9 de Junio
LIGUILLA - GRUPO B
PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
1 - 3 | 27 de Marzo - 5 de Abril | 6-3, 6-0 |
6 - 5 | 27 de Marzo - 5 de Abril | |
4 - 7 | 27 de Marzo - 5 de Abril | |
8 - 2 | 27 de Marzo - 5 de Abril | 1-6, 3-6 |
3 - 8 | 10 - 14 de Abril | |
5 - 1 | 10 - 14 de Abril | 4-6, 1-6 |
7 - 6 | 10 - 14 de Abril | |
2 - 4 | 10 - 14 de Abril | |
3 - 5 | 17 - 21 de Abril | |
1 - 7 | 17 - 21 de Abril | |
6 - 2 | 17 - 21 de Abril | |
8 - 4 | 17 - 21 de Abril | |
5 - 8 | 24 - 28 de Abril | |
7 - 3 | 24 - 28 de Abril | |
2 - 1 | 24 - 28 de Abril | 6-2, 7-6 |
4 - 6 | 24 - 28 de Abril | |
5 - 7 | 3 - 12 de Mayo | |
3 - 2 | 3 - 12 de Mayo | 1-6, 2-6 |
1 - 4 | 3 - 12 de Mayo | |
8 - 6 | 3 - 12 de Mayo | |
8 - 7 | 16 - 26 de Mayo | |
2 - 5 | 16 - 26 de Mayo | 6-1, 6-2 |
4 - 3 | 16 - 26 de Mayo | |
6 - 1 | 16 - 26 de Mayo | |
7 - 2 | 29 de Mayo - 2 de Junio | |
5 - 4 | 29 de Mayo - 2 de Junio | |
3 - 6 | 29 de Mayo - 2 de Junio | |
1 - 8 | 29 de Mayo - 2 de Junio | 6-4, 5-7, 7-6 |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 5 al 9 de Junio
ELIMINATORIA
1º A | ||
------------------------- | ||
2º B | ||
------------------------- | ||
2º A | ||
------------------------- | ||
1º B | ||
12 - 16 de Junio | 19 - 23 de Junio |