Calendario y resultados
Torneo Social 2022
GRUPO A | GRUPO B | ||
---|---|---|---|
1 | Emil Ardelean Denes | 1 | Ricardo Andrés Conde |
2 | Roque Bernabé Gómez | 2 | Daniel Aparicio Setterberg |
3 | Daniel Cuéllar Soler | 3 | Oscar Catalán Moral |
4 | Marcos Fernández Paz | 4 | Manuel Díaz Pachón |
5 | José Abraham García de la Peña González | 5 | Ernesto Herrero Domínguez |
6 | José Luis López Morata | 6 | José David Merino Gutiérrez |
7 | José Saldaña Muñoz | 7 | Alfonso Ros Bigeriego |
8 | Héctor Tobalina Fernández | 8 | César Vitutia Alcaide |
9 | Mª Paz Velasco Bernal |
LIGUILLA - GRUPO A
PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
---|---|---|
1 - 3 | 21 - 25 de Marzo | |
8 - 5 | 21 - 25 de Marzo | |
6 - 7 | 21 - 25 de Marzo | Lesión 7 |
4 - 9 | 21 - 25 de Marzo | |
5 - 1 | 28 de Marzo - 1 de Abril | 3-6, 7-5, 4-6 |
7 - 8 | 28 de Marzo - 1 de Abril | Lesión 7 |
9 - 6 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
2 - 4 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
3 - 5 | 4 - 8 de Abril | 4-6, 5-7 |
1 - 7 | 4 - 8 de Abril | Lesión 7 |
8 - 9 | 4 - 8 de Abril | |
6 - 2 | 4 - 8 de Abril | |
7 - 3 | 11 - 22 de Abril | Lesión 7 |
9 - 1 | 11 - 22 de Abril | |
2 - 8 | 11 - 22 de Abril | |
4 - 6 | 11 - 22 de Abril | |
5 - 7 | 25 - 29 de Abril | Lesión 7 |
3 - 9 | 25 - 29 de Abril | |
1 - 2 | 25 - 29 de Abril | |
8 - 4 | 25 - 29 de Abril | |
9 - 5 | 2 - 13 de Mayo | |
2 - 3 | 2 - 13 de Mayo | |
4 - 1 | 2 - 13 de Mayo | |
6 - 8 | 2 - 13 de Mayo | |
7 - 9 | 16 - 20 de Mayo | Lesión 7 |
5 - 2 | 16 - 20 de Mayo | |
3 - 4 | 16 - 20 de Mayo | 1-6, 3-6 |
1 - 6 | 16 - 20 de Mayo | |
2 - 7 | 23 - 27 de Mayo | Lesión 7 |
4 - 5 | 23 - 27 de Mayo | 1-6, 6-7 |
6 - 3 | 23 - 27 de Mayo | |
8 - 1 | 23 - 27 de Mayo | 1-6, 6-4, 0-6 |
9 - 2 | 30 de Mayo - 3 de Junio | |
7 - 4 | 30 de Mayo - 3 de Junio | Lesión 7 |
5 - 6 | 30 de Mayo - 3 de Junio | |
3 - 8 | 30 de Mayo - 3 de Junio |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 6 al 10 de Junio
NOTA: Los 4 mejores de cada grupo se clasifican para el cuadro principal. El resto, juega en el cuadro B
LIGUILLA - GRUPO B
PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
---|---|---|
1 - 3 | 21 - 25 de Marzo | 6-2, 6-0 |
6 - 5 | 21 - 25 de Marzo | |
4 - 7 | 21 - 25 de Marzo | 6-0, 6-4 |
8 - 2 | 21 - 25 de Marzo | |
3 - 8 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
5 - 1 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
7 - 6 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
2 - 4 | 28 de Marzo - 1 de Abril | |
3 - 5 | 4 - 8 de Abril | 7-5, 7-5 |
1 - 7 | 4 - 8 de Abril | 6-2, 6-0 |
6 - 2 | 4 - 8 de Abril | 6-1, 4-6, 7-5 |
8 - 4 | 4 - 8 de Abril | |
5 - 8 | 11 - 22 de Abril | |
7 - 3 | 11 - 22 de Abril | |
2 - 1 | 11 - 22 de Abril | 6-4, 3-6, 6-4 |
4 - 6 | 11 - 22 de Abril | |
5 - 7 | 25 - 29 de Abril | |
3 - 2 | 25 - 29 de Abril | |
1 - 4 | 25 - 29 de Abril | 6-2, 6-2 |
8 - 6 | 25 - 29 de Abril | |
8 - 7 | 2 - 13 de Mayo | |
2 - 5 | 2 - 13 de Mayo | 6-0, 6-1 |
4 - 3 | 2 - 13 de Mayo | 6-1, 6-4 |
6 - 1 | 2 - 13 de Mayo | 5-7, 1-6 |
7 - 2 | 16 - 20 de Mayo | |
5 - 4 | 16 - 20 de Mayo | |
3 - 6 | 16 - 20 de Mayo | |
1 - 8 | 16 - 20 de Mayo |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 23 al 27 de Mayo
NOTA: Los 4 mejores de cada grupo se clasifican para el cuadro principal. El resto, juega en el cuadro B
CUADRO PRINCIPAL
1º A 4º B | ||
Ganador 1º A - 4º B Ganador 2º B - 3º A | ||
2º B 3º A | ||
FINAL | ||
2º A 3º B | ||
Ganador 2º A - 3º B Ganador 1º B - 4º A | ||
1º B 4º A | ||
13 - 17 de Junio | 20 - 24 de Junio |
CUADRO B
5º A 8º B | ||
Ganador 5º A - 8º B | ||
6º B 7º A | ||
FINAL | ||
6º A 7º B | ||
Ganador 6º A - 7º B | ||
5º B 8º A | ||
13 - 17 de Junio | 20 - 24 de Junio |