Resultados Liga
Temporada 2022_2023
COMPETICION DE LIGA
CLASIFICACION FINAL
POS | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
1 | FLOTAS | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 27 |
2 | WET TEAM | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 21 |
3 | AVIONES | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 22 | 26 | 18 |
4 | TMAS IBERIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 12 |
5 | IBENTUALES | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 37 | -15 | 9 |
6 | REPARACION MOTORES | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 73 | -63 | 0 |
CAMPEON DE LA LIGA 2022-2023
EQUIPO FLOTAS