Torneo NEO
CATEGORIA PRINCIPIANTE - GRUPO A
Nº PAREJA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 |
1 | Andrea Barral Domingo | Emilio García Hading Chalamet |
2 | Isaac Alda Vázquez | Arancha Ortells Peñalver |
3 | Jana González Sancho | Jon Barrenechea Barandica |
4 | Jorge Moreno Domínguez | Paula Mansilla Martínez |
5 | Mª Angeles Ojeda Muñoz | Susana Martínez Puebla |
6 | Ruth Blanco Rebull | María de Castro Pavía Caldera |
7 | Alex Cruz Carhuapoma Collazos | Valentín Iancu |
8 | Isaac Zúñiga Fernández | María del Olmo Romeo |
9 | Manuel Angel Bermúdez Trigo | Marta Basterra Ortega |
10 | ||
11 | Marta de Dalmases Herrero | Pablo Laorden Barbosa |
CATEGORIA PRINCIPIANTE - GRUPO B
Nº PAREJA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 |
12 | Ana Florence Ascanio | Paloma Pilar Pérez de Lama Taboada |
13 | Ana Benéitez Castro | José Angel Cortijo Gómez |
14 | Antonio Contreras Campuzano | Javier Rueda Gil |
15 | Beatriz Herreros Sola | Wilson Freire Villacís |
16 | Carolina Garrido Asunción | Sadia Bensusan Sol |
17 | César Piñas Alonzo | Manuel García Rielo |
18 | Diego Bernal Medina | Elvira del Carre Patayo |
19 | Elena Hernán García | Tani Urquijo Zapardiel |
20 | José Miguel Gómez Martínez | Agustín González Hermosilla |
21 | Víctor Pérez Gómez | Aitor González Frías |
22 | Jorge Sanz Calderón | Isaac Zugazaga Novoa |
CATEGORIA AVANZADO - GRUPO A
Nº PAREJA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 |
23 | Alejandro Serna Notario | Jonás Martín Navarro |
24 | Antonio Sánchez Ramos | Víctor Esteban Castillo |
25 | David Ucles Melón | Francisco López Noguera |
26 | Ismael Houhou Villar | Víctor García Eisman |
27 | Jesús Mera Ruiz de Lira | Pablo Navarro Sotillos |
28 | Joaquín Madero Viagel | Irene Tello Fierro |
29 | José Mª Martín Muñoz | Elena Ozores Calderón |
30 | Sofía Laraña Peña | Francisco López Martialay |
31 | Manuel Fernando Pérez Pérez | Carlos Orgaz Rufo |
32 | Gonzalo Gómez Jurado | Marta Sánchez Oquillas |
33 | Alfonso Gómez Enríquez | María Elena Valero Perea |
CATEGORIA AVANZADO - GRUPO B
Nº PAREJA | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 |
34 | Daniel Ovejero Jareño | Julien Style |
35 | David Ortega Muñoz | Alvaro Robles Moral |
36 | Eric González Caballero | Manuel Monforte Escobar |
37 | Francisco B. González-Adalid Laserna | Antonio Laseca González-Adalid |
38 | Luis García Trasobares | Borja Seijas López |
39 | Luis Ismael Lario Moya | Jorge Carrión Albero |
40 | Marco Ibáñez Fernández | Ramón Montero Orozco |
41 | Raúl Vindel Loeches | Alvaro Ponte Blanco |
42 | Steven Eduardo Brocos Rivas | Andrés de las Parras Molina |
43 | Fernando Segura Hernández | Martín Díaz Muñiz |
44 | Andrea de Aranzadi Higueras | Diego Fernández Ortiz |
45 | Gonzalo Nieves Arévalo | Rodrigo Nieves Arévalo |